峇株巴辖 昔加末 新山 15日起多区轮流制水
(新山13日讯)柔佛水务联熹私人有限公司(SAJ Ranhill)日前发文告,宣布为提升水供服务,将于本月15日至21日,在峇株巴辖、昔加末和新山多区制水,以进行滤水工程等。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
1)7月15日:峇株巴辖区制水
首先,峇株巴辖将于本月15日上午10时至傍晚6时,在Taman Murni进行滤水系统提升工程,受影响地区将制水长达8小时。
受影响地区为ALL AREAS IN JLN KUNING, JLN KUNDANG, 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 TMN BUKIT PASIR, JLN MURNI 1,2,3,4,6,8,3,10,12,14,16,18,20,22 AND SURROUNDING AREAS。
Region | Batu Pahat, Johor |
Start Date | 15/07/2019 |
End Date | 15/07/2019 |
Time | 10AM till 6.00PM (8 HOURS) |
Cause of Disruption | Air scouring in Taman Murni |
Affected Area(s) | ALL AREAS IN JLN KUNING, JLN KUNDANG, 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 TMN BUKIT PASIR, JLN MURNI 1,2,3,4,6,8,3,10,12,14,16,18,20,22 AND SURROUNDING AREAS |
Additional Info | Complaints or queries can be made by contacting SAJ INFO CENTER Talian Mesra at 1800-88-7474 and through SMS at 019-772 7474 |
2)7月15日:昔加末区制水
另外,昔加末Taman Bukit Baru和Bukit Siput于本月15日上午10时至下午5时,也同样会进行滤水系统提升工程,受影响地区将制水长达7小时。
受影响地区为ALL AREAS IN TAMAN MUTIARA, TAMAN CEMPAKA, TAMAN BUKIT BARU, TAMAN MEWAH, TAMAN SURIA, TAMAN KURNIA, TAMAN BUKIT SIPUT AND SURROUNDING AREAS。
Region | Segamat, Johor |
Start Date | 15/07/2019 |
End Date | 15/07/2019 |
Time | 10.00AM till 5.00PM (7 HOURS) |
Cause of Disruption | Air scouring in Taman Bukit Baru, Bukit Siput |
Affected Area(s) | ALL AREAS IN TAMAN MUTIARA, TAMAN CEMPAKA, TAMAN BUKIT BARU, TAMAN MEWAH, TAMAN SURIA, TAMAN KURNIA, TAMAN BUKIT SIPUT AND SURROUNDING AREAS |
Additional Info | Complaints or queries can be made by contacting SAJ INFO CENTER Talian Mesra at 1800-88-7474 and through SMS at 019-772 7474 |
3)7月17日:昔加末区制水
昔加末Kg Gelang Cincin也将于本月17日上午10时至晚上7时,进行滤水系统提升工程,受影响地区制水约7小时。
受影响地区包括ALL AREAS IN KG PAYA LENGA, JLN PUTRA 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16,1/17,1/18,1/19,1/20,1/21,2/22,2/23 IOI MOSQUE, SJKA (C) JAGUH, SMK BANDAR PUTRA, SEK AGAMA BANDAR PUTRA, HOMODIALISIS, FIRE STATION, KOLEJ KOMUNITI, GERAI MAJLIS, KLINIK KESIHATAN IOI AND SURROUNDING AREAS
Region | Segamat, Johor |
Start Date | 17/07/2019 |
End Date | 17/07/2019 |
Time | 10.00AM till 7.00PM (7 HOURS) |
Cause of Disruption | Air scouring in Kg Gelang Cincin |
Affected Area(s) | ALL AREAS IN KG PAYA LENGA, JLN PUTRA 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16,1/17,1/18,1/19,1/20,1/21,2/22,2/23 IOI MOSQUE, SJKA (C) JAGUH, SMK BANDAR PUTRA, SEK AGAMA BANDAR PUTRA, HOMODIALISIS, FIRE STATION, KOLEJ KOMUNITI, GERAI MAJLIS, KLINIK KESIHATAN IOI AND SURROUNDING AREAS |
Additional Info | Complaints or queries can be made by contacting SAJ INFO CENTER Talian Mesra at 1800-88-7474 and through SMS at 019-772 7474 |
4)7月18日:新山区制水
新山柔佛再也花园B区也会于本月18日上午10时至下午4时,进行滤水系统提升工程,而受影响地区制水长达6小时。
受影响地区包括ALL AREAS IN JALAN ANGGERIK 1 TO 11 , JALAN ANGGERIK 20 TO 36 , JALAN ANGGERIK 42 TO 50 , JALAN ANGGERIK 51 , 53, 54 & 55, TAMAN JOHOR JAYA。
Region | Johor Bahru, Johor |
Start Date | 18/07/2019 |
End Date | 18/07/2019 |
Time | 10.00AM till 4.00PM (6 HOURS) |
Cause of Disruption | Air scouring in Taman Johor Jaya (Area B) |
Affected Area(s) | ALL AREAS IN JALAN ANGGERIK 1 TO 11 , JALAN ANGGERIK 20 TO 36 , JALAN ANGGERIK 42 TO 50 , JALAN ANGGERIK 51 , 53, 54 & 55, TAMAN JOHOR JAYA |
Additional Info | Complaints or queries can be made by contacting SAJ INFO CENTER Talian Mesra at 1800-88-7474 and through SMS at 019-772 7474 |
5)7月18日:昔加末区制水
昔加末Felda Maokil将于7月18日上午10时至下午5时,进行滤水系统提升工程,受影响地区将制水长达7小时。
受影响地区包括ALL AREAS IN FELDA MAOKIL, JLN SINGGAHSANA 1 TO 9, JLN ANTOI 1 TO 3 JLN ANGSANA 1 TO 3,JLN DELIMA, MERANTI, SENA, RESAK, JATI, KLINIK DESA SMK MAOKIL, SK MAOKIL, PEJABAT FELDA ,PETRONAS MAOKIL AND SURROUNDING AREAS。
Region | Segamat, Johor |
Start Date | 18/07/2019 |
End Date | 18/07/2019 |
Time | 10.00AM till 5.00PM (7 HOURS) |
Cause of Disruption | Air scouring in Felda Maokil |
Affected Area(s) | ALL AREAS IN FELDA MAOKIL, JLN SINGGAHSANA 1 TO 9, JLN ANTOI 1 TO 3 JLN ANGSANA 1 TO 3,JLN DELIMA, MERANTI, SENA, RESAK, JATI, KLINIK DESA SMK MAOKIL, SK MAOKIL, PEJABAT FELDA ,PETRONAS MAOKIL AND SURROUNDING AREAS |
Additional Info | Complaints or queries can be made by contacting SAJ INFO CENTER Talian Mesra at 1800-88-7474 and through SMS at 019-772 7474 |
6)7月21日:峇株巴辖区制水
峇株巴辖Taman Maju将于7月21日上午10时至下午4时,进行滤水系统提升工程,而受影响地区将制水6小时。
受影响地区包括ALL AREAS IN JLN MAJU BARAT, JLN MAJU, JLN MAJU 1, JLN MAJU 2, JLN MAJU 3, JLN MAJU 5, JLN MAJU 7, JLN MAJU 9, JLN MAJU TIMUR, JLN MAJU 11, JLN MAJU 13,15,17,19.21, JLN MAJU 21,6,8,10 AND SURROUNDING AREAS。
Region | Batu Pahat, Johor |
Start Date | 21/07/2019 |
End Date | 21/07/2019 |
Time | 10.00AM till 4.00PM (6 HOURS) |
Cause of Disruption | Air scouring in Taman Maju |
Affected Area(s) | ALL AREAS IN JLN MAJU BARAT, JLN MAJU, JLN MAJU 1, JLN MAJU 2, JLN MAJU 3, JLN MAJU 5, JLN MAJU 7, JLN MAJU 9, JLN MAJU TIMUR, JLN MAJU 11, JLN MAJU 13,15,17,19.21, JLN MAJU 21,6,8,10 AND SURROUNDING AREAS |
Additional Info | Complaints or queries can be made by contacting SAJ INFO CENTER Talian Mesra at 1800-88-7474 and through SMS at 019-772 7474 |
⬇⬇ 最近新闻 ⬇⬇