字
小
大
寬中初一新生第一階段助學金 名單公布
(新山26日訊)寬柔中學今日公布2018年度初一新生第一階段錄取的助學金受惠名單。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
今年初一新生助學金名額有限,來不及申請者,可於2018年2月份向學校申請校內助學金。
新山寬柔中學2018年度初一新生助學金受惠名單
A、初一新生寬柔基金助學金
序 | 姓名 | 考生編號 | 序 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 林智祥 | 180949 | 6 | 葉瑩瑩 | 182543 |
2 | 鄭苡欣 | 181901 | 7 | 陳紫禕 | 182412 |
3 | 柯加文 | 180709 | 8 | 李恩潔 | 180138 |
4 | 林揮翔 | 180571 | 9 | 張佑亮 | 180226 |
5 | 李 媛 | 180003 | 10 | 黃頌琳 | 181336 |
B、初一新生寬柔中學清寒學生助學金
序 | 姓名 | 考生編號 | 序 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 郭永駿 | 182544 | 9 | 潘慈恩 | 181520 |
2 | 朱允俊 | 180803 | 10 | 覃可欣 | 181772 |
3 | 劉鎧銘 | 182220 | 11 | 陳玟諾 | 181783 |
4 | 葉靖銘 | 181348 | 12 | 林毓欣 | 181766 |
5 | 莊家文 | 180114 | 13 | 顏愷宏 | 181174 |
6 | 周瑞生 | 181342 | 14 | 陳昕妍 | 182259 |
7 | 陳鈺忻 | 180723 | 15 | 黃湘婷 | 180293 |
8 | 顏樂萱 | 182487 | 16 | 汪章勝 | 180045 |
寬柔中學古來分校2018年度初一新生助學金受惠名單
A、初一新生寬柔基金助學金
序 | 姓名 | 考生編號 | 序 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 黃汶澔 | 184105 | 6 | 黃晉樂 | 185496 |
2 | 劉宇涵 | 184458 | 7 | 柯珮萱 | 185723 |
3 | 劉雨萱 | 184619 | 8 | 劉華雲 | 185734 |
4 | 陳健隆 | 185380 | 9 | 符智強 | 185914 |
5 | 杜子皓 | 185419 | 10 | 韓汶宏 | 185944 |
B、初一新生寬柔中學清寒學生助學金
序 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 紀茗暄 | 184794 |
2 | 李瑞權 | 184829 |
3 | 梁梓峻 | 185735 |