字
小
大
禁商家牟取暴利 24货品列开斋节统制品
(新山22日讯)适逢开斋节来临,柔州贸消局将严密监督市场上24样货品的价格,确保商家不会乘机牟取暴利。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
柔州团结、国内贸易及消费人事物委员会主席拉马克里斯南指出,当局在开斋节前后加强执法行动,确保柔州内24样被列為开斋节统制品的价格,在可接受范围。
他说,国内贸易及消费事务部贸消部日前宣布,将27样货品列為今年开斋节统制品,生效日期从5月21日至6月19日,长达30天。
他指出,柔州方面则有24样货品被列為开斋节统制品,相较于去年的21样货品有所增加。
他说,预计在开斋节期间,这些货品的需求也会大大增加。
“我们会确保所有的食物价格受到控制,并且确保食物的货源充足。”
*柔州24样开斋节统制品建议顶价* | |||
物品 | 单位 | 批发价 | 零售价 |
活鸡 | 1公斤 | 5令吉70仙 | 6令吉20仙 |
标准活鸡 | 1公斤 | 6令吉70仙 | 7令吉50仙 |
超级净鸡 | 1公斤 | 7令吉50仙 | 8令吉40仙 |
A等级鸡蛋 | 1粒 | 38仙 | 40仙 |
B等级鸡蛋 | 1粒 | 37仙 | 39仙 |
C等级鸡蛋 | 1粒 | 36仙 | 38仙 |
本地牛肉 | 1公斤 | 32令吉 | 34令吉 |
印度进口牛肉 | 1公斤 | 18令吉 | 20令吉 |
辣椒干 | 1公斤 | 14令吉 | 16令吉 |
番茄 | 1公斤 | 2令吉50仙 | 3令吉50仙 |
进口圆包菜(仅限印尼和中国,不包括北京包菜) | 1公斤 | 2令吉 | 3令吉 |
长豆 | 1公斤 | 7令吉 | 9令吉 |
花生 | 1公斤 | 7令吉 | 8令吉 |
全椰 | 一粒 | 1令吉90仙 | – |
椰丝 | 1公斤 | – | 7令吉20仙 |
印度小红葱 | 1公斤 | 4令吉50仙 | 5令吉50仙 |
进口洋葱 | 1公斤 | 2令吉 | 3令吉 |
中国蒜头 | 1公斤 | 6令吉 | 7令吉 |
中国进口马铃薯 | 1公斤 | 2令吉 | 3令吉 |
甘望鱼(Ikan Kembung)包括大目鱼(Ikan Mabung)重量介於每公斤7只至10只 | 1公斤 | 7令吉 | 9令吉 |
吊景鱼(Ikan Selayang)重量介於每公斤7只至10只 | 1公斤 | 7令吉 | 9令吉 |
冷冻甘望鱼 | 1公斤 | – | 10令吉 |
冷冻硬尾鱼 | 1公斤 | – | 10令吉 |
冷冻吊景鱼 | 1公斤 | – | 9令吉 |
⬇⬇ 相关新闻 ⬇⬇