字
小
大
新山寬中第四季度徵信錄
(新山15日訊)新山校本部 2017 年度第四季(十月至十二月)獲得社會各界熱心人士、商家、社團及寺廟等捐助教育發展基金69萬5589令吉54仙。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
該校董事會及校方對各位的支持與慷慨解囊,致以萬二分的謝意。(捐獻在1000令吉以下者名單從略)
A)清寒學生助學金基金:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | 翁美珠及楊智詠 | 3,000.00 |
2 | 紀念陳永木老先生 | 3,000.00 |
3 | 高亞妹女士(紀念已故謝莉婷) | 3,000.00 |
4 | 新山紅地府體育會 | 2,000.00 |
5 | 紀念紀瑞琴老夫人 | 1,000.00 |
6 | 蘇新焙先生 | 1,000.00 |
B)常年助學金:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | 張自游先生 (張自游先生獎助學金(古來分校)) | 42,750.00 |
2 | 張自游先生 (張自游先生獎助學金(校本部)) | 42,000.00 |
3 | 許文龍先生 (資助顏真同學2018年度學費及住宿費) | 6,544.00 |
4 | 善心人士25/10/2017 (資助俞苡靖同學學費) | 3,844.00 |
5 | 史長弓先生 (紀念史延年獎助學金) | 2,791.00 |
6 | 李迪忠先生 | 1,922.00 |
D)永久贊助人:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | 陳彩銀 | 2,000.00 |
2 | 陳貴州 | 1,000.00 |
F)發展基金/建校基金:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | 拿督邢福虎 (至達城分校建校基金(課室命名)) | 100,000.00 |
2 | 准拿督莫壯強 (至達城分校建校基金(課室命名)) | 100,000.00 |
3 | KELAB PACUAN EMPAT RODA TMN JOHOR JAYA
(柔佛再也四輪驅動車慈善越野賽(至達城分校建校基金) |
3 71,350.00 |
4 | SEAGULL ENGINEERING SDN BHD
(柔佛再也四輪驅動車慈善越野賽(至達城分校建校基金) |
50,000.00 |
5 | 柔佛州華校董教聯合會
(至達城分校建校基金(新山海南會館136週年會慶) |
30,000.00 |
6 | TWIN SHELL ENGINEERING SDN BHD
(至達城分校建校基金(新山海南會館136週年會慶) |
20,000.00 |
7 | MR.WONG CHEN CHUONG
(柔佛再也四輪驅動車慈善越野賽(至達城分校建校基金) |
⒚ 12,250.00 |
8 | 鄭心啟先生 (至達城分校建校基金) | 10,000.00 |
9 | HYPERGROW WORLDWIDE SDN BHD
(至達城分校建校基金(陳亞梅女士76榮壽) |
10,000.00 |
10 | 至達城龍山廟 (至達城分校建校基金) | 10,000.00 |
11 | 拿督斯裡陳培成 (至達城分校建校基金) | 10,000.00 |
12 | 皇后花園慶中元聯誼會 (98集團(建校基金)) | 10,000.00 |
13 | SKH CONSORTIUM BERHAD(2018年我愛寬柔慈善義走銀級贊助商) | 10,000.00 |
14 | 鄭心啟先生 (至達城分校建校基金) | 10,000.00 |
15 | JURUKUR MEGAH JAYA(2018年我愛寬柔慈善義走銀級贊助商) | 10,000.00 |
16 | TAI SENG KOOI MOTORSPORTS SDN.BHD.(至達城分校建校基金) | 8,000.00 |
17 | 新山漁業批發商公會 (慶中元競標福品) | 5,500.00 |
18 | 新山地不老區商業公會 (建校基金) | 5,000.00 |
19 | 鄭心啟先生 (至達城分校建校基金) | 5,000.00 |
20 | 柔佛潮州八邑會館 (教育基金(83週年會慶)) | 5,000.00 |
21 | CHUNG & ASSOCIATES(2018年我愛寬柔慈善義走銅級贊助商) | 5,000.00 |
22 | 萬全錢幣兌換商 (慶中元競標福品(建校基金)) | 3,000.00 |
23 | STAR PACIFIC LINES SDN BHD(2018年我愛寬柔慈善義走共同贊助商) | 3,000.00 |
24 | P & N INDUSTRIAL TRADING SDN.BHD
(2018年我愛寬柔慈善義走共同贊助商) |
5 3,000.00 |
25 | PAMIR DEVELOPMENT SDN BHD(2018年我愛寬柔慈善義走共同贊助商) | 3,000.00 |
26 | 天上王公王母法堂 (建校基金) | 2,500.00 |
27 | 三樓海鮮 (2018年我愛寬柔慈善義走贊助商) | 1,000.00 |
28 | 江福明先生 (2018年我愛寬柔慈善義走(至達城分校建校基金)) | 1,000.00 |
29 | 李木德先生 (2018年我愛寬柔慈善義走(至達城分校建校基金)) | 1,000.00 |
30 | WAI CHOY CONSTRUCTION SDN BHD(2018年我愛寬柔慈善義走贊助商) | 1,000.00 |
31 | GROMUTUAL BERHAD(2018年我愛寬柔慈善義走贊助商) | 1,000.00 |
32 | 陳楚榮先生 (2018年我愛寬柔慈善義走(至達城分校建校基金)) | 1,000.00 |
33 | 柔佛州永春總會 | 1,000.00 |
34 | 許炳輝夫婦 (至達城分校建校基金) | 1,000.00 |
35 | 紀念張進榮先生 (建校基金) | 1,000.00 |
36 | 奧斯汀居民聯誼會慶中元理事會 (建校基金) | 1,000.00 |
37 | 新山茂奧斯汀廠商公會 (建校基金) | 1,000.00 |
38 | 順記禮籃 (建校基金) | 1,000.00 |
39 | 皇后花園慶中元聯誼會 (劉德強夫婦(建校基金)) | 1,000.00 |
G)特別捐/樂捐:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | SIN CHEW MEDIA CORPORATION BHD | 1,500.00 |
K)醫藥基金:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | LUCKY MUSIC CENTRE (JB) SDN BHD (師生醫藥基金) | 5,000.00 |
M)其他:
序 | 商家/寶號 | 款額(RM) |
1 | CURTIN (MALAYSIA)S/B (大專院校獎助學金) | 33,000.00 |
2 | 曾奇良、楊愛玲夫婦(2017年模範生獎盃贊助人) | 1,013.54 |