字
小
大
增加77名 ‧116非華裔 鑾21華小1077新生
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
(居鑾29日訊)居鑾縣21所華小明年迎來1077名一年級新生,比今年增加77名,非華裔共有116名。
居鑾縣最多和最少學生的學校,皆來自偏遠新村,此情況持續逾10年,為甘榜巴野新村內的博愛華小,新學年共有1068名學生居冠;但沙翁新村華小僅剩39名學生。
21所華小當中,振強、占美、嗎什、聖德、育民及沙翁的學生,少過100人;南馬、立德及佳雅的學生,則在100至120人之間。
居鑾縣華小校長聯誼會主席余德才校長受詢時說,新學生開學時,因占美華小校長黃榮輝調往立德掌校后,校長空缺有待填補,目前由原校副校黎蓮鳳出任代校長職。
居鑾縣21所華小2018年師生人數概況:
學校 | 校長 | 2018年一年級新生 | 2017年一年級新生 | 非華裔新生 | 全校學生 | 師長 |
博愛 | 余德才 | 166 | 166 | 8 | 1068 | 68 |
平民 | 蔡森美 | 140 | 104 | 15 | 840 | 55 |
中華三小 | 江祥順 | 90 | 95 | 6 | 650 | 42 |
端本 | 朱秀玲 | 87 | 87 | 8 | 602 | 42 |
中華二小 | 杜月梅 | 82 | 95 | 9 | 574 | 37 |
僑民 | 陳美玉 | 101 | 88 | 24 | 522 | 36 |
中英 | 何玉莉 | 68 | 64 | 4 | 424 | 30 |
加亨 | 顏振源 | 58 | 54 | 4 | 384 | 28 |
拉央 | 劉世珍 | 50 | 33 | 14 | 324 | 26 |
巴羅 | 羅玉珍 | 56 | 33 | 3 | 293 | 27 |
中華一小 | 湯貴榮 | 52 | 44 | 7 | 262 | 25 |
實里拉龍 | 曾慧玲 | 27 | 40 | 8 | 225 | 19 |
南馬 | 張蓮梅 | 23 | 15 | 1 | 114 | 14 |
立德 | 黃榮輝 | 12 | 15 | 1 | 110 | 17 |
佳雅 | 曾憲華 | 11 | 11 | 3 | 102 | 14 |
振強 | 鄭桂梅 | 8 | 12 | – | 97 | 16 |
占美 | 黎蓮鳳(代) | 12 | 15 | – | 97 | 13 |
嗎什 | 陳元城 | 16 | 8 | – | 93 | 16 |
聖德 | 辜美莉 | 9 | 5 | – | 62 | 12 |
育民 | 陳大金 | 6 | 9 | – | 56 | 12 |
沙翁 | 盧潔嫻 | 3 | 7 | 1 | 39 | 12 |
⬇⬇ 相關新聞 ⬇⬇